建設現場や工場など様々な場所に産業用(業務用)ドローンは使われるようになっています。
需要に伴って、産業用(業務用)ドローンメーカーも増え、ドローン機の種類自体も増加しています。
目的に合わせたドローンを選ぶと同時に価格はやはり気になるところ。
こちらでは、産業用(業務用)ドローンメーカーとおすすめの機体価格一覧をご紹介します。
産業用ドローンメーカー名 | ドローン機種(価格) |
---|---|
株式会社ACSL | 【空撮小型空撮ドローン(SOTEN)(1,087,900円) 【物流】PF2-AE Delivery(オープン価格) 【点検】PF2-AE Inspection(6,900,000円) 【測量】PF2-AE Survey(オープン価格) 【点検】Air Slider® Fi4(7,370,000円) 【点検】風力発電機点検ドローン(オープン価格) 【点検】煙突・ボイラー・調圧水槽点検ドローン(オープン価格) |
エアロセンス株式会社 | 【空撮】新型エアロボPPK (AS-MC03-PPKHL)(要見積もり) 【点検・測量】エアロボ(AS-MC03)(1,760,000円) |
株式会社プロドローン | 【測量】PD4B-M(1,985,000円) 【点検】PD4-XA1(4,290,000円) 【物流】PD6B-Type3(要問合せ) |
双葉電子工業株式会社 | 【物流・点検】FMC-01(オープン価格) 【物流・点検】FMC-02シリーズ(オープン価格) |
株式会社石川エナジーリサーチ | 【点検・防災】ビルドフライヤーchrome(オープン価格) |
株式会社マゼックス | 【点検】延助Ⅳ(1,890,000円) |
株式会社センチュリー | 【物流・防災】D-HOPE I(要問合せ) |
株式会社セキド | 【点検・測量】DJI Matrice 350 RTK(979,545円) |
目次
- 1 産業用(業務用)ドローンとは?役割は?価格の相場は?
- 2 産業用(業務用)ドローンメーカー
- 3 空撮に活用される産業用(業務用)ドローン
- 4 点検・測量に携わる産業用(業務用)ドローン
- 4.1 【株式会社ACSL】PF2-AE Inspection(6,900,000円)
- 4.2 【株式会社ACSL】PF2-AE Survey(オープン価格)
- 4.3 【株式会社ACSL】Air Slider® Fi4(7,370,000円)
- 4.4 【株式会社ACSL】風力発電機点検ドローン(オープン価格)
- 4.5 【株式会社ACSL】煙突・ボイラー・調圧水槽点検ドローン(オープン価格)
- 4.6 【エアロセンス株式会社】エアロボ(AS-MC03)(1,760,000円)
- 4.7 【株式会社プロドローン】PD4B-M(1,985,000円)
- 4.8 【株式会社プロドローン】PD4-AW-AQ(1,990,000円)
- 4.9 【株式会社プロドローン】PD4-XA1(4,290,000円)
- 4.10 【株式会社石川エナジーリサーチ】ビルドフライヤーchrome(オープン価格)
- 4.11 【株式会社マゼックス】延助Ⅳ(1,890,000円)
- 4.12 【株式会社セキド】DJI Matrice 350 RTK(979,545円)
- 5 物流を助ける産業用(業務用)ドローン
- 6 産業用のみならず国内外のドローンメーカーを知りたい方はこちら
- 7 産業用ドローンスクールでおすすめ教習所(料金・資格・講習内容など比較)
産業用(業務用)ドローンとは?役割は?価格の相場は?
農業や林業、物流、測量・点検などで注目されている業務用となる産業用ドローン。
人の手に代わって農薬散布をしたり、高い場所での測量、危険な個所の撮影などを行います。
昨今の人手不足の解消に期待できると同時に、安全で安心、そしてスピーディーに業務を行えます。
ただ、産業用(業務用)ドローンの導入は安い金額ではありません。
用途や職業別によりますが、とても安価なドローンならば50万円ほどで探すことが出来ますが、本格的な機能を取り揃えているドローンならば300万円を超えるものもあります。
価格の相場については、その職種や職業によって変わるので事前のリサーチが必要です。
産業用(業務用)ドローンメーカー
株式会社ACSL
引用元:株式会社ACSL
国産産業ドローンを開発している株式会社ACSLです。
今後ますます郵送や物流、インフラ点検、防災・災害などに対応されていきます。
自動制御技術は世界をリードする実績があります。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 調査中 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://www.acsl.co.jp/contact/ | ||
公式サイト | 株式会社ACSL | ||
所在地 | 〒134-0086 東京都江戸川区臨海町3丁目6−4 ヒューリック葛西臨海ビル 2F | ||
地図・アクセス |
エアロセンス株式会社
引用元:エアロセンス株式会社
エアロセンス株式会社は、産業用ドローンの開発に力を入れると同時にクラウドサービスを組み合わせているのが特徴的です。
ドローンソリューションという形を様々な産業の現場で活用できるように尽力されています。
営業時間 | 9:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 03-3868-2551 | ||
メールアドレス | メール contactus@aerosense.co.jp 問い合わせフォーム https://aerosense.co.jp/contactus/ |
||
公式サイト | エアロセンス株式会社 | ||
産業用ドローンメーカー所在地 | 〒114-0012 東京都北区田端新町1丁目1−14 | ||
地図・アクセス |
株式会社プロドローン
引用元: 株式会社プロドローン
株式会社プロドローンは産業用ドローン専門のメーカーです。
コストパフォーマンスが高いと評判が高く、地域から一番信頼されるドローンカンパニーを目指しておられます。
営業時間 | 9:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 調査中 | ||
メールアドレス | お問合せフォーム https://www.prodrone.com/jp/contact/ | ||
公式サイト | 株式会社プロドローン | ||
所在地 | 〒468-0014 愛知県名古屋市天白区中平1丁目115 | ||
地図・アクセス |
双葉電子工業株式会社
引用元:双葉電子工業株式会社
双葉電子工業株式会社は産業用ドローンメーカーとして注目されているのは、蛍光表示管や金型用部品、ラジコン機器の専門メーカーだからです。
プロポなどの開発にも力を入れておられ、ドローンメーカーとしてシェアトップクラスの実績があります。
営業時間 | 8:30~17:15 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 0475-24-1111 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://www.futaba.co.jp/support/contact | ||
公式サイト | 双葉電子工業株式会社 | ||
所在地 | 〒297-0033 千葉県茂原市大芝629 | ||
地図・アクセス |
株式会社石川エナジーリサーチ
引用元:株式会社石川エナジーリサーチ
社会が待ち望む未来に対して技術で応える産業用ドローンメーカーです。
農業用ドローンの開発も行っており、ノウハウが詰まったドローンを提供しています。
営業時間 | 9:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 0277-46-8155 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://ier.co.jp/contact/form.html | ||
公式サイト | 株式会社石川エナジーリサーチ | ||
所在地 | 〒379-2304 群馬県太田市大原町2225−41 | ||
地図・アクセス |
株式会社マゼックス
引用元:株式会社マゼックス
産業用ドローンにおいて国内トップクラスの製造開発を行っています。
株式会社マゼックスは、独自技術によって現場基準を満たしたドローンを提供しています。
営業時間 | 8:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 072-960-3221 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://mazex.jp/contact | ||
公式サイト | (株)マゼックス | ||
所在地 | 〒578-0905 大阪府東大阪市川田4丁目3−16 | ||
地図・アクセス |
株式会社センチュリー
引用元:株式会社センチュリー
防災ソリューションという観点から災害救助用AIドローンを開発されています。
これからますます注目される分野であるといえます。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 03-5818-7709 | ||
メールアドレス | 問い合わせについて https://www.century.co.jp/support/contact/contact-support.html | ||
公式サイト | 株式会社センチュリー | ||
所在地 | 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目28−5 | ||
地図・アクセス |
株式会社セキド
引用元:株式会社セキド
空や水中からのサービス支援を行っている株式会社セキド。
日本各地に販売店があり、シェア率も高いといわれています。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 03-5843-7836 | ||
メールアドレス | 問い合わせについて https://sekidocorp.com/contact/ | ||
公式サイト | 株式会社セキド | ||
所在地 | 〒105-0003 東京都港区西新橋2丁目35−5 | ||
地図・アクセス |
空撮に活用される産業用(業務用)ドローン
【株式会社ACSL】小型空撮ドローン(SOTEN)(1,087,900円)
引用元:小型空撮ドローン(SOTEN)
データの漏洩や抜き取りの防止、機体の乗っ取りなどセキュリティがしっかりとしています。
ワンタッチでカメラの切り替えが出来るなど、幅広いカメラの選択肢を行うことが可能です。
災害時など厳しい環境でも安全に飛行ができるなど、実現場に求められる飛行性能を持っています。
寸法 | アーム展開時:637mm×560mm(プロペラ含む) アーム収納時:162mm×363mm |
機体重量 | 1,720g(標準カメラ・バッテリー含む) |
最大離陸重量 | 2000g |
最大飛行時間 | 標準カメラ搭載時、風速8m/s条件下:25分 標準カメラ非搭載時、風速8m/s条件下:29分 |
最大伝送距離 | 4km(障害物や電波干渉がない場合) |
防塵・防水性 | IP43(カメラ、ジンバル、バッテリー搭載時) |
標準カメラ | 動画4K対応 静止画時2,000万画素 |
オプションカメラ | 赤外線カメラ+可視カメラ、マルチスペクトルカメラ、光学ズームカメラ |
GNSS | GPS+QZSS(準天頂衛星みちびき)+SLAS/SBAS |
【エアロセンス株式会社】新型エアロボPPK (AS-MC03-PPKHL)(要見積もり)
外形寸法(プロペラなし) | 517 x 517 x 509 mm |
外形寸法(ガード装着時) | 943 x 943 x 509 mm 本体重量 3.02 kg |
本体重量(ガード装着時) | 3.24kg |
バッテリー | 6S 16,000mAh LiPoバッテリー |
最高速度 | 15km/h |
耐風性能 | 15m/s |
最大使用可能時間 | 25分 |
防塵性・耐水性 | IP43(カメラ・ジンバルは除く) |
動作保証環境温度範囲 | -5~40℃(バッテリーのぞく) |
機体制御無線周波数 | 2.4GHz |
電波到達距離 | 3km以上 |
GNSS | GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、BeiDou |
フライトコントローラー | 自社製フライトコントローラ+アプリケーションプロセッサ、ワンタッチアタッチメント |
カメラ | ソニー製α6100、3軸ジンバル |
安全性能 | ・LED灯火により機体前方 ・後方の視認性確保 ・バッテリー残量基準以下による自動帰還 ・通信断による自動帰還(帰還方法設定可能) ・GPS信号断による緊急着陸 ・遠隔での緊急停止機能 ・暴走飛行防止(異常傾き検出時のプロペラ自動停止) |
点検・測量に携わる産業用(業務用)ドローン
【株式会社ACSL】PF2-AE Inspection(6,900,000円)
危険な高所点検やコストがかかる足場が必要な場所で役立つインフラ点検ドローンです。
状況把握は詳細なもので、ズーム機能がついているカメラや赤外線カメラなどを使用できます。
全長(プロペラ範囲) | 1,173mm |
高さ(カバー上面まで) | 526mm |
重量 | 9.0kg(DSC-QX30U搭載時) |
飛行速度(完全自立飛行時) | 水平:10m/s、上昇:3m/s、下降:2m/s |
最大対気速度 | 20m/s |
最大飛行時間( | 22分(DSC-QX30U搭載時) |
カメラ | 以下4種類より選択 SONY 「α7R IV」 (フルサイズカメラ) FLIR 「Duo Pro R」(可視+赤外線カメラ) SONY 「UMC-R10C」(APS-Cセンサ) SONY 「DSC-QX30U」(30倍ズームカメラ) |
標準搭載 | 以下4種類より選択 SONY 「α7R IV」 (フルサイズカメラ) FLIR 「Duo Pro R」(可視+赤外線カメラ) SONY 「UMC-R10C」(APS-Cセンサ) SONY 「DSC-QX30U」(30倍ズームカメラ) |
【株式会社ACSL】PF2-AE Survey(オープン価格)
引用元:PF2-AE Survey
PF2-AEにYellowScan社製LiDARを搭載した国産ドローンです。
安心安全で3次元測量可能です。
全長(プロペラ範囲) | 1,173mm |
高さ(カバー上面まで) | 526mm |
飛行速度(完全自立飛行時) | 水平:10m/s、上昇:3m/s、下降:2m/s |
最大飛行時間( | 約20分 |
LiDAR | 以下2種類より選択 ・YellowScan「Mapper+ 」 ・YellowScan「Surveyor Ultra 」 |
標準搭載 | ・標準送信機(スマートフォン無)1台 ・専用アプリケーション「TAKEOFF」 ・リモートIDモジュール |
【株式会社ACSL】Air Slider® Fi4(7,370,000円)
引用元:Air Slider® Fi4
下水道管などは閉鎖された空間で点検が難しいことがあります。
そんな時にこちらのドローンならば、久された空間での点検調査を安全に行えます。
長さ | 610mm |
幅 | 290mm |
高さ(機体の上面) | 145mm |
高さ(調査カメラの上部) | 220mm |
重量(調査カメラ、バッテリー含む) | 2.4kg |
最大飛行速度 | 3m/s |
最大飛行時間 | 約4分 |
防塵防水 | IP55 |
【株式会社ACSL】風力発電機点検ドローン(オープン価格)
引用元:風力発電機点検ドローン
高所点検でも低コストで安全に点検ができるドローンです。
撮影レベルが安定化し、たくさんのデータを一度に扱えます。
飛行速度水平 | 10m/s |
最大対気抵抗 | 20m/s |
最大飛行時間 | 29分(ペイロードなし) |
ペイロード | 2.75kg |
使用温度範囲 | 0~40℃ |
防塵防水 | IP54(キャップ装着時) |
【株式会社ACSL】煙突・ボイラー・調圧水槽点検ドローン(オープン価格)
GPSが入らないような工場や発電所の煙突やボイラー、調圧水槽などでも、自立飛行で高精度は点検画像の撮影ができます。
操縦者によっての撮影レベルに異なりがありません。
最大昇降速度 | 1m/s |
飛行時間 | 15分 |
搭載カメラ | α7R IV (Sony) |
【エアロセンス株式会社】エアロボ(AS-MC03)(1,760,000円)
引用元:エアロボ(AS-MC03)
写真測量専用のドローンです。
写真測量と写真点検に特化していて、高速移動をしても歪みのない静止画を撮影できます。
外形寸法ガード装着時 | 800 × 800 × 310 mm |
本体質量 | 2.33 kg(カメラ含まず) |
本体重量(ガード装着時) | 2.52kg |
電池 | 4S 10000mAh |
最高速度 | 36km/h |
電波到達距離 | 600m |
飛行可能最大風速 | 10m/s以下 |
最大搭載ペイロード重量 | 700g |
最大使用可能時間 | 20分 |
耐水性 | IPX3(ペイロードカメラ含まず) |
防塵性 | IP4X(ペイロードカメラ含まず) |
測量用カメラ | ソニー製 UMC-R10C ・センサーサイズ:APS-C ・標準レンズ:SEL16F28 |
外部インターフェース | USB, UART |
輸送箱サイズ | 570 x 720 x 250mm(キャスター、ハンドル含む) |
【株式会社プロドローン】PD4B-M(1,985,000円)
引用元:PD4B-M
多用途の小型レーザー測量機用ドローンです。
ペイロードは最大10kgとなっています。
全高 | 600mm |
機体重量 | 12.3 kg(バッテリー込み) 最大飛行重量:23.3 kg |
プロペラ直径 | 80mm |
最長飛行時間 | 45分(機体のみ) 30分(5kg搭載時) |
最大ペイロード | 10kg |
最高速度 | 60km/h |
飛行可能風速 | 12m/s |
バッテリー | 22,000 mAh × 2本 |
【株式会社プロドローン】PD4-AW-AQ(1,990,000円)
引用元:PD4-AW-AQ
ダム点検や海上での運営で水没をせずに、バランスよく水面に浮くドローンです。
警備監視にも役立ちますし、推進調査も可能ですし、サンゴ礁の生育観察あどもできる着水王水型ドローンといて活躍しています。
大きさ(展開時) | 730×730×520 mm |
大きさ(折りたたみ時) | 550×550×520 mm |
モーター軸あいだ距離 | 1062mm |
全高 | 394mm |
機体重量 | 6.1kg(バッテリーとカメラ含む) |
プロペラ直径 | 432.6mm |
最長飛行時間 | 20分 |
法的飛行可能高度 | 150m |
最大ペイロード | 4kg |
最高速度 | 80km/h |
飛行可能風速 | 10m/s |
電波到達距離 | プロポ操縦:1 km 映像伝送:1 km データ伝送:5 km LTE:LTE基地局圏内 |
前方監視カメラ | Go Pro |
耐水性 | IP55相当 |
バッテリー | 5500mA x 2 |
フライトコントローラー | PD-FC1 |
操縦機 | Futaba 14SGが附属 |
【株式会社プロドローン】PD4-XA1(4,290,000円)
引用元:PD4-XA1
点検や警備などの場面で飛行するドローンです。
前方カメラの視野を大きくし、インテリジェント標準4枚機です。
目的 | 点検・監視・調査 |
大きさ(展開時) | 1260×1490mm |
大きさ(折りたたみ時) | 1003×284mm |
モーター軸間距離 | 1037mm |
全高 | 276mm |
機体重量 | 9.4kg(ジンバルカメラ搭載時) 8.4kg(ジンバル非搭載の場合) ※インテリジェントバッテリー2本含む |
プロペラ直径 | 24.2inch |
最長飛行時間 | 約30分(非搭載・機体のみ) 約21分(ジンバルカメラ搭載時) |
法的飛行可能高度 | 150m |
最大ペイロード | 2.2kg |
最高速度 | 60km/h |
飛行可能風速 | 12 m/s (風洞試験によりジンバルカメラ版23m/sまで確認) |
電波到達距離 | プロポ操縦: 1km 映像伝送: 1km データ伝送: 5km LTE: LTE基地局圏内 |
前方監視カメラ | 標準搭載(ステレオカメラ利用) |
耐水性 | IP×4 |
バッテリー | 10,000mAhx2本(標準付属) ※並列冗長構成/ホットスワップ可能 ※セーフティバッグ付き ※インテリジェントバッテリー対応 |
フライトコントローラー | PD-FC1 |
操縦機 | FUTABA 16IZが付属 |
通信仕様 | ・プロポ操縦:2.4GHz ・映像伝送 :5.7GHz (日本で使用する場合は無線従事者資格要) ・データ伝送:920Mhz ・LTE通信等対応可 |
保険 | 賠償責任保険(1年間無償付帯) |
LET通信変更 | 可 |
【株式会社石川エナジーリサーチ】ビルドフライヤーchrome(オープン価格)
引用元:ビルドフライヤーchrome
一眼レフや赤外線カメラなどに加えて、災害対策のためのスピーカーやレーザー測量機などにも適応するドローンです。
カスタムが可能で、操縦者の用途に合わせることが出来ます。
本体重量 | 6.3kg/td> |
ペイロード | 5kg |
バッテリー重量 | 5.3mm |
最大離陸重量 | 16.6kg |
バッテリー容量 | 22000mAh×2個 |
飛行時間 | Full Load25 No Load45 |
推力比 | 2.1 |
寸法 | 地上姿勢930×930×680=2,540 飛行状態930×1,280×200=2,410 箱寸法710×710×355=1,755 |
ボディ部品構成 | マグネシウム、アルミ、樹脂、鉄 |
ローター配置 | 4 |
ローター径 | 26.2inc折りたたみ |
アーム折りたたみ方向 | 横方向折りたたみ |
着陸脚 | 外側跳ね上げ、開脚180deg程度 |
GPSアンテナ | 固定式1本、機体中央ボディ内 |
フライトコントローラー | pixhawk2.1 |
自動運行アプリ | Mission Planner、QGroundControl |
IP | IP23対応、雨天飛行可能 |
ジンバル | 搭載可能 |
【株式会社マゼックス】延助Ⅳ(1,890,000円)
引用元:延助Ⅳ
国内初の電設用ドローンです。
2つの送信機で1台の機体を操縦する2オペレーション構造となっています。
展開サイズ | 1042×1042×571mm |
格納サイズ | 645×645×571mm |
モーター外径 | 96mm |
プロペラ | 34inch |
バッテリーサイズ | 245×166×60mm |
バッテリー重量 | 4.58kg |
バッテリー容量 | 12SHV 912wh 25C |
機体総重量 | 11.0kg(切離装置除く) |
機体総重量 | 11.58kg(切離装置除く) |
最大離陸重量 | 24.99kg |
最大搭載重量 | 8.8kg |
最大ホバリング時間 | 30分 |
最大使用風速 | 7m/s |
最大到達高度 | 300m(離陸地点より) |
最大飛行距離 | 1000m(離陸地点より) |
電波到達距離 | 1000m |
使用可能温度 | 5~40℃ |
【株式会社セキド】DJI Matrice 350 RTK(979,545円)
産業用ドローン界に新しいスタンダードを確立させたドローンです。
映像伝送システムは一新され、新たな制御体験を提供されています。
積載性能も拡張性もパワフルなバッテリーシステムによるものです。
展開サイズ(プロペラなし) | 810×670×430 mm(長さ×幅×高さ) |
折りたたみ時サイズ(プロペラあり) | 430×420×430 mm(長さ×幅×高さ) |
対角ホイールベース | 895mm |
重量(シングル下方ジンバル搭載時) | バッテリーなし:約3.77 kg TB65バッテリー2個搭載時:約6.47 kg |
シングルジンバルタンパーの最大ペイロード | 960g |
最大離陸重量 | 9.2kg |
動作周波数 | 2.4000~2.4835 GHz 5.150~5.250 GHz (CE: 5.170~5.250 GHz) 5.725~5.850 GHz |
伝送電力 | 2.4000~2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.150~5.250 GHz (CE: 5.170~5.250 GHz): < 23 dBm (CE) 5.725~5.850 GHz: < 33 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
ホバリング精度(無風または微風) | 垂直: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) 水平: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±1.5 m(GNSSポジショニング使用時) ±0.1 m(RTKポジショニング使用時) |
RTK測位精度 (RTK FIX) | 1 cm + 1 ppm(水平方向) 1.5 cm + 1 ppm(垂直方向) |
最大角速度 | ピッチ:300°/s ヨー:100°/s |
最大ピッチ角 | 30° Nモード時および前方ビジョンシステム有効時:25° |
最大上昇速度 | 6m/s |
最大下降速度(垂直) | 5m/s |
最大水平速度 | 23m/s |
最大飛行高度 | 5000 m 2110s プロペラを使用し、離陸重量 ≤ 7.4 kgの時。 7000 m 2112 高地用 低ノイズプロペラを使用し、離陸重量 ≤ 7.2 kgの時。 |
最大風圧抵抗 | 12m/s |
最大飛行時間 | 55分 Matrice 350 RTKをペイロードなしの状態で、無風環境下で、バッテリー残量が0%になるまで約8 m/sで飛行し測定。このデータはあくまで参考用です。実際の飛行時間は、フライトモード、アクセサリー、環境により、異なります。アプリ上に表示されるリマインダーに注意を払ってください。 |
対応DJIジンバル | Zenmuse H20、Zenmuse H20T、Zenmuse H20N、Zenmuse P1、Zenmuse L1 |
対応ジンバル構成 | シングル下方ジンバル シングル上方ジンバル デュアル下方ジンバル シングル下方ジンバル+シングル上方ジンバル デュアル下方ジンバル+シングル上方ジンバル |
物流を助ける産業用(業務用)ドローン
【株式会社ACSL】PF2-AE Delivery(オープン価格)
引用元:PF2-AE Delivery
SOTENで開発したシステムを搭載した物流ドローンです。
長距離飛行が可能、目視外エリアでの飛行も可能で、山間部などでも安全に運搬ができます。
全長(プロペラ範囲) | 1,173mm |
高さ(カバー上面まで) | 526mm |
重量 | 8.3kg |
飛行速度(完全自立飛行時) | 水平:10m/s、上昇:3m/s、下降:2m/s |
最大対気速度 | 18m/s |
最大ペイロード | 1.5kg |
最大飛行時間( | 18分(ペイロード1.5kg時) |
標準搭載 | ・物流機構+輸送箱(大) ・マーカー着陸機能 ・標準送信機(スマートフォン無)2台 ・LTE通信※(映像伝送、テレメトリ伝送) ・専用アプリケーション「TAKEOFF」 ・リモートIDモジュール ※LTEの上空利用に関しては株式会社NTTドコモと契約が必要です。 |
【株式会社プロドローン】PD6B-Type3(要問合せ)
引用元:PD6B-Type3
レベル3に対応し、ドローン配送に対して本格的に運用している機体です。
長野県の伊那市では毎日配送事業を行っているドローンです。
安全性が高く、前方衝突防止機能など適応性も安定性も兼ねそろえています。
大きさ | 2,181mm×2,398mm (折り畳み時:直径945mmの円柱内) |
大きさ(折りたたみ時) | 直径970mmの円柱内 |
モーター軸間距離 | 1623mm |
全高 | 676mm(標準スキッド装着時) |
機体重量 | 機体重量 20.0kg(インテリジェントバッテリー4本含む) |
プロペラ直径 | 30inch |
最大飛行時間 | 機体のみ:約28分まで、4.9kg搭載時:約20分 |
法的飛行可能高度 | 150m |
最大ペイロード | 30kg |
最高速度 | 60km/h |
飛行可能風速 | 12 m/s 風洞試験においてペイロードなし23m/sまで確認 |
電波到達距離 | プロポ操縦: 1km 映像伝送: 1km データ伝送: 5km LTE: LTE基地局圏内 |
前方監視カメラ | 標準搭載(ステレオカメラ利用) |
耐水性 | IP44 |
バッテリー | 16,000mAhx4本(標準付属) ※直列2並列冗長構成/ホットスワップ可能 ※セーフティバッグ付き ※インテリジェントバッテリー対応 |
フライトコントローラー | PD-FC1 |
操縦機 | FUTABA 16IZが付属 |
通信仕様 | ・プロポ操縦:2.4GHz ・データ伝送:920Mhz (以下、オプション) ・映像伝送 :5.8GHzオプション対応可 (日本で使用する場合は無線従事者資格要) ・LTEオプション対応可 |
保険 | 賠償責任保険(1年間無償付帯) |
LTE通信変更 | 可 |
【双葉電子工業株式会社】FMC-01(オープン価格)
引用元:FMC-01
物流の項目でご紹介しますが、点検や監視、捜索でも利用されている産業用ドローンです。
圧倒的なペイロードで雨や風にも負けない安定飛行が可能、物流など以外にも災害時にも活躍します。
形式 | ヘキサタイプ |
全長 | 1279mm(折りたたみ時808mm) |
全幅 | 1623mm |
全高 | 1465mm |
全高 | 680mm |
最大モータ軸間 | 1386mm |
機体重量 | 16kg(バッテリー含む) |
最大離陸重量 | 24,9kg |
最大ペイロード | 8.9kg |
バッテリー | Lipo16,000mAh×2本 |
衛星測位システム | GNSS(GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、Bei Dou |
テレメトリー | 920MHz通信距離2km(見通し) |
最高速度 | 40km/h(11.1m/s)出荷時設定 |
耐風性 | 10m/s |
最高到達高度 | 149m(無届時航空法許容最高高度 |
防塵・防水性能 | IP43相当 |
フライト時間 | 20min(ペイロード0kgホバリング時) 9min(ペイロード8kgホバリング時) |
プロペラサイズ | 26.2インチ |
【双葉電子工業株式会社】FMC-02シリーズ(オープン価格)
引用元:FMC-02シリーズ
FMC-02シリーズは、クワッドタイプとヘキサタイプがあります。
また、こちらもお客様の業務に対応できるようなカスタマイズも可能です。
<ヘキサタイプ>
形式 | ヘキサタイプ |
全長 | 1026mm(プロペラ含まず) |
全幅 | 1169mm(プロペラ含まず) |
全高 | 403mm |
最大モータ軸間 | 1055mm |
機体重量 | 8kg(バッテリー含む) |
最大離陸重量 | 13kg |
最大ペイロード | 5kg |
バッテリー | Lipo16,000mAh×2本 |
衛星測位システム | GNSS(GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、Bei Dou |
テレメトリー | 920MHz通信距離2km(見通し) |
最高速度 | 40km/h(11.1m/s)出荷時設定 |
耐風性 | 15m/s |
最高到達高度 | 149m(無届時航空法許容最高高度 |
防塵・防水性能 | IPX3相当 |
フライト時間 | 40min(ペイロード0kgホバリング時) 20min(ペイロード5kgホバリング時) |
プロペラサイズ | 20.4インチ |
<クワッドタイプ>
クワッドタイプ | |
全長 | 733mm(プロペラ含まず) |
全幅 | 733mm(プロペラ含まず) |
全高 | 403mm |
最大モータ軸間 | 895mm |
機体重量 | 7kg(バッテリー含む) |
最大離陸重量 | 11kg |
最大ペイロード | 4kg |
バッテリー | Lipo16,000mAh×2本 |
衛星測位システム | GNSS(GPS/QZSS、GLONASS、Galileo、Bei Dou |
テレメトリー | 920MHz通信距離2km(見通し) |
最高速度 | 40km/h(11.1m/s)出荷時設定 |
耐風性 | 15m/s |
最高到達高度 | 149m(無届時航空法許容最高高度 |
防塵・防水性能 | IPX3相当 |
フライト時間 | 45min(ペイロード0kgホバリング時) 20min(ペイロード4kgホバリング時) |
プロペラサイズ | 20.4インチ |
【株式会社センチュリー】D-HOPE I(要問合せ)
引用元:D-HOPE I
物流の項目でご紹介しますが、災害用のドローンでもあります。
救命胴衣を運んで必要な方に投下するなど、災害に役立つ産業用ドローンです。
機体サイズ | 840mm×990mm×580mm |
機体シャフト | 1050mm |
ボディ材質 | T800炭素繊維+アルミニウム |
電源バッテリー | Li-POスマートバッテリー |
耐風能力 | 14.8m/s |
定位制度 | 水平±2cm、垂直±5cm |
インテリジェント飛行 | ポインティング飛行 ポインティングタスク ワンボタン離着陸 経路計画マルチタスク管理 |
セキュリティ保護 | 電波干渉保護 冗長保護 低電力帰還 壊れたパドル保護 |
衛星測位 | Beidou、GPS、GLONASS 他 |
ペイロード | 6kg |