
引用元:DJI Mavic 3 Pro - その瞳に、新たなインスピレーションを - DJI
DJI社が開発販売しているDJI Mavic3 Proはどのような特徴を持つドローンなのか気になります。
最高速度や飛行時間、自動飛行、自動期間(RTH)などのスペックは特徴を詳しく分かりやすくレビューしていきます。
人気のDJI Mavic3 Proが購入できる場所や最安値情報もお伝えします。
目次
イメージング性能が進化したDJI Mavic3 Pro
DJI Mavic3 Proのスペック
引用元:DJI Mavic 3 Pro - その瞳に、新たなインスピレーションを - DJI
離陸重量 | Mavic 3 Pro:958 g Mavic 3 Pro Cine:963 g |
||
---|---|---|---|
サイズ | 折りたたみ時(プロペラなし):231.1×98×95.4 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):347.5×290.8×107.7 mm(長さ×幅×高さ) |
||
最大上昇速度 | 8 m/s | ||
最大下降速度th> | 6 m/s | ||
水平方向の最大飛行速度尾(海抜ゼロ地点、無風) | 21 m/s | ||
運用限界高度(海抜) | 6000m | ||
最大飛行時間 | 43分 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリーが100%から0%になるまで、定速32.4 km/hで飛行。 |
||
最大ホバリング時間 | 37分 制御された試験環境下で測定。具体的な試験条件:APASオフ、AirSenseオフ、カメラパラメーターは1080p/24fpsに設定、動画モードオフの状態で、無風環境下の海抜0 mの高度を、バッテリーが100%から0%になるまでホバリング。 |
||
最大風圧抵抗 | 12 m/s | ||
最大傾斜角度 | 35° | ||
最大環境温度 | -10℃~40℃ | ||
全球測位衛星システム(GNSS) | GPS + Galileo + BeiDou | ||
ホバリング精度範囲 | 垂直方向: ±0.1 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(衛星測位使用時) 水平方向: ±0.3 m(ビジョンポジショニング使用時) ±0.5 m(衛星測位使用時) |
||
内部ストレージ | Mavic 3 Pro:8 GB(実質的空き容量 7.9 GB) Mavic 3 Pro Cine:1 TB(実質的空き容量 934.8 GB) |
||
クラス | C2 (EU) |
イメージセンサー | Hasselbladカメラ:4/3型CMOS、有効画素数:20 MP 中望遠カメラ:1/1.3インチ CMOSセンサー、有効画素数:48 MP 望遠カメラ:1/2インチ CMOSセンサー、有効画素数:12 MP |
||
---|---|---|---|
レンズ | Hasselbladカメラ FOV:84° 焦点距離:24 mm(35mm判換算) 絞り:f/2.8〜f/11 フォーカス:1 m ~ ∞ 中望遠カメラ 望遠カメラ |
||
IOS感度 | 動画 ノーマル、スローモーション: 100~6400(ノーマル) 400~1600(D-Log) 100~1600(D-Log M) 100~1600(HLG) ナイトモード: 写真 |
||
シャッター速度 | Hasselbladカメラ:8~1/8000秒 中望遠カメラ:2〜1/8000秒 望遠カメラ:2〜1/8000秒 |
||
最大静止画サイズ | Hasselbladカメラ:5280×3956 中望遠カメラ:8064×6048 望遠カメラ:4000×3000 |
||
静止画モード | Hasselbladカメラ シングルショット:20 MP バーストショット:20 MP、3/5/7枚 オート露出ブラケット(AEB):20 MP、3/5枚(0.7EVステップ) タイマー:20 MP、2/3/5/7/10/15/20/30/60 秒 中望遠カメラ 望遠カメラ |
||
写真フォーマット | JPEG/DNG (RAW) | ||
動画解像度 | Hasselbladカメラ Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT 5.1K: 5120×2700@24/25/30/48/50fps DCI 4K:4096×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps 4K:3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps H.264/H.265 中望遠カメラ H.264/H.265 望遠カメラ H.264/H.265 |
||
動画フォーマット | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264、HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) |
||
最大動画ビットレート | Hasselbladカメラ: H.264/H.265:200 Mbps ProRes 422 HQ: 3772 Mbps ProRes 422: 2514 Mbps ProRes 422 LT: 1750 Mbps 中望遠カメラ: 望遠カメラ: |
||
対応ファイルシステム | exFAT | ||
カラーモード&サンプリング方式 | Hasselbladカメラ ノーマル: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 8-bit 4:2:0 (H.264/H.265) D-Log: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.264/H.265) HLG/D-Log M: 10-bit 4:2:2 (Apple ProRes 422 HQ/422/422 LT) 10-bit 4:2:0 (H.265) 中望遠カメラ: 望遠カメラ |
||
デジタルズーム(ノーマル動画モード&探索モード時のみ) | Hasselbladカメラ:1~3倍 中望遠カメラ:3~7倍 望遠カメラ:7~28倍 |
安定化機構 | 3軸メカニカルジンバル(チルト、ロール、パン) | ||
---|---|---|---|
機械的可動範囲 | チルト:-140°~50° ロール:-50°~50° パン:-23°~23° |
||
操作可動範囲 | チルト:-90°〜35° パン:-5°~5° |
||
最大制御速度(チルト) | 100°/s | ||
角度ぶれ範囲 | ホバリング(無風):±0.001° ノーマルモード:±0.003° スポーツモード:±0.005° |
検知タイプ | 全方向デュアルビジョンシステム、機体底部にある赤外線センサーで補助的に使用 | ||
---|---|---|---|
前方 | 測定範囲: 0.5〜20 m 検知範囲: 0.5〜200 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 15 m/s FOV: 水平 90°、垂直 103° |
||
後方 | 測定範囲: 0.5〜16 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 12 m/s FOV: 水平 90°、垂直 103° |
||
側方 | 測定範囲: 0.5~25 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 15 m/s FOV: 水平 90°、垂直 85° |
||
上方 | 測定範囲: 0.2~10 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 6 m/s FOV: 前方&後方 100°、左方&右方 90° |
||
下方 | 測定範囲: 0.3~18 m 有効検知速度: 飛行速度:≤ 6 m/s FOV: 前方&後方 130°、左方&右方 160° |
||
動作環境 | 前方、後方、左方、右方、上方: 識別可能な模様のある地表で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) 下方: 拡散反射表面 (>20%)の識別可能な模様のある地表(例:壁、木、人物)で、適切な明るさのある状態(15ルクス超) |
映像伝送システム | O3+ | ||
---|---|---|---|
ライブビュー品質 | 送信機: 1080p/30fps、1080p/60fps |
||
動作周波数 | 2.400〜2.4835 GHz 5.725~5.850 GHz |
||
伝送電力(EIRP) | 2.4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
||
最大伝送距離(障害物、電波干渉のない場合) | FCC:15 km CE:8 km SRRC:8 km MIC(日本):8 km |
||
最大伝送距離(障害物はなく、電波干渉がある場合) | 強い干渉:都市部の景観、約1.5~3 km 中程度の干渉:郊外の景観、約3~9 km 軽度の干渉:郊外/海辺、約9~15 km |
||
最大伝送距離(障害物はがある、電波干渉がある場合) | 軽度の電波干渉があり、建物で遮られている場合:約0~0.5 km 軽度の電波干渉があり、木々で遮られている場合:約0.5~3 km |
||
最大ダウンロード速度 | O3+: 5.5 MB/s(DJI RC-N1送信機使用時) 15 MB/s(DJI RC Pro送信機使用時) 5.5 MB/s(DJI RC使用時) Wi-Fi 6:80 MB/s |
||
最低遅延 | 130 ms(DJI RC-N1送信機使用時) 120 ms(DJI RC Pro送信機使用時) 130 ms(DJI RC送信機使用時) |
||
アンテナ | アンテナ×4、2T4R |
容量 | 5000 mAh | ||
---|---|---|---|
重量 | 335.5g | ||
公称充電電圧 | 15.4 V | ||
最大充電電圧 | 17.6 V | ||
種類 | Li-ion 4S | ||
電力量 | 77 Wh | ||
充電温度範囲 | 5℃~40℃ | ||
充電時間 | 約96分 DJI 65W ポータブル充電器のデータケーブルを使用。 約70分 |
入力 | DJI 65W ポータブル充電器: 100〜240 V (AC)、50-60 Hz、2 A DJI 100W USB-C 電源アダプター: |
||
---|---|---|---|
出力 | DJI 65W ポータブル充電器: USB-C: 5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5〜20 V、3.25 A USB-A: DJI 100W USB-C 電源アダプター : |
||
定格出力 | DJI 65W ポータブル充電器:65 W DJI 100W USB-C 電源アダプター:100 W |
入力 | USB-C:5~20 V、最大5 A | ||
---|---|---|---|
出力 | バッテリーポート:12〜17.6 V、最大5 A | ||
定格出力 | バッテリー充電ハブ:65 W バッテリー充電ハブ (100W):100 W |
||
充電タイプ | 3つのバッテリーを順番に充電 | ||
互換性 | DJI Mavic 3 インテリジェント フライトバッテリー |
入力 | 車用電源入力: 12.7〜16 V、6.5 A、定格電圧 14 V (DC) |
||
---|---|---|---|
出力 | USB-C: 5 V、5 A 9 V、5 A 12 V、5 A 15 V、4.3 A 20 V、3.25 A 5〜20 V、3.25 A USB-A: |
||
定格出力 | 65W | ||
充電温度範囲 | 5℃~40℃ |
推奨microSDカード | Lexar 1066x 64GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 128GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 256GB V30 A2 microSDXC Lexar 1066x 512GB V30 A2 microSDXC SanDisk High Endurance 64GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 128GB V30 microSDXC SanDisk High Endurance 256GB V30 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 128GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 512GB V30 A2 microSDXC |
---|
DJI Mavic3 Proの特徴
1台のカメラドローンに3種類のレンズ
引用元:DJI Mavic 3 Pro - その瞳に、新たなインスピレーションを - DJI
DJI Mavic3 Proに搭載されているカメラのレンズは3種類です。
「4/3CMOS Hasselbladカメラ」「1/1.3インチCMOS中望遠カメラ」「1/2インチCMOS望遠カメラ」
細部まで美しく撮影するため、プロの撮影のレベルを引き上げます。
それぞれのカメラの特徴を活かせば、ダイナミックな撮影も印象的な撮影も可能です。
動画スペックが高い
引用元:DJI Mavic 3 Pro - その瞳に、新たなインスピレーションを - DJI
静止画だけでなく、動画撮影のスペックも高いのでプロにも愛されているドローンです。
撮影モードは4種類です。
「4K/60fps」「10-bit D-Log M」「HLG」「ハイパークラス」となっています。
飛行時間と検知性能は業界でも注目
引用元:DJI Mavic 3 Pro - その瞳に、新たなインスピレーションを - DJI
飛行時間は最大43分もあるので、バッテリー残量を気にせずに飛行させられます。
安心かつ安全への注意を高めるでしょう。
また、全方向障害物検知を備えています。
8つの広角ビジョンセンサーによって、高性能の視覚情報計算エンジンとシームレスに連携して全方向を検知するのです。
DJI Mavic3 Pro最安値情報
DJI Mavic3 Proの低下は、277,200円です。
DJIストアで公式で購入する場合、2025年4月現在235,620円とお安くなっています。
価格ドットコムさんによると、最安値はヨドバシカメラさんの233,264円です。
Amazonや楽天では、277,200円。
次の日には配送され、それぞれのポイントがつくのでAmazonや楽天での購入は実質的に最安値になることもあります。
お得に、かつ安心して購入できる場所を考慮しましょう。
DJI Mavic3 Proの取扱リンクはこちら
Twitterでフォローしよう
Follow ドローンスクールラボ株式会社






