
農薬散布をしたり、農地の確認をしたりと今や農業用ドローンへの注目は集まるばかりです。
人手不足の解消や危険な作業の代替ともなり、農業用ドローンの導入を検討している方も少なくありません。
今回は農業用ドローンメーカーとそれぞれのおすすめドローンの価格をお知らせします。
農業用ドローンメーカーも増えてきましたので、価格を比較するなどご参照ください。
▼▼農林水産省のホームページでも農業ドローンメーカーや機種を紹介されています▼▼
農業用ドローン:農林水産省
農業ドローンメーカー名 | イームズロボティクス(株) | XAG JAPAN(株) | サイトテック(株) | ソフトバンク・テクノロジー(株)/石川エナジーリサーチ(株) | DJI JAPAN | TEAD(株) | 東京ドローンプラス(株) | 東光鉄工(株) | (株)FLIGHTS | (株)マゼックス | ヤマハ発動機(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | エアロスプレイヤーAS10(オープン価格) エアロスプレイヤーAS5Ⅱ(オープン価格) |
Pシリーズ 2019(3万6888元) XAG P40(オープン価格) XAG V40(3万6888元) |
YOROI 6S1750F(オープン価格) KATANA 12D1750F(オープン価格) |
アグリフライヤー(174万円~) | DJI AGRAS T50(1,698,000円) DJI T30(1,700,000円) DJI Mavic 3M(682,000円~) |
AC101(1,440,000円) TA408-F(1,360,000円) |
ヘリオスアグリ 16(オープン価格) ヘリオスアグリ 10(920,000円) ヘリオスアグリ 5(650,000円) |
TSV-AQ3(1,498,000円) TSV-AQ2(1,100,000円) |
FLIGHT-AG V3(990,000円) | 飛助DX(880,000円~) 飛助mini(610,000円) 飛助MG(995,000円) |
T10K(1,200,000円) T25K(1,693,560円) |
目次
- 1 農業用ドローンとは?役割は?価格の相場は?
- 2 イームズロボティクス(株)の農業用ドローン
- 3 XAG JAPAN(株)の農業用ドローン
- 4 サイトテック(株)の農業用ドローン
- 5 ソフトバンク・テクノロジー(株)/石川エナジーリサーチ(株)の農業用ドローン
- 6 DJI JAPANの農業用ドローン
- 7 TEAD(株)の農業用ドローン
- 8 東京ドローンプラス(株)の農業用ドローン
- 9 東光鉄工(株)の農業用ドローン
- 10 (株)FLIGHTSの農業用ドローン
- 11 (株)マゼックスの農業用ドローン
- 12 ヤマハ発動機(株)の農業用ドローン
- 13 (株)クボタの農業用ドローン
- 14 農業用のみならず国内外のドローンメーカーを知りたい方はこちら
- 15 ドローンで農薬散布を代行依頼する時の料金相場やおすすめ会社まとめ
- 16 農薬散布ドローンスクールでおすすめ教習所(料金・資格・講習内容など比較)
農業用ドローンとは?役割は?価格の相場は?
おもちゃのようなトイドローン、産業用ドローン、空撮用ドローンなどがあり、その中に農業用ドローンがあります。
農薬や肥料を散布したり、ほ場撮影をしたり、スマート農業とよばれる形を支えるドローンです。
農業に携わる方の高齢化、そもそもの人手不足に対する改革になると期待されています。
作業は効率化され、ドローンを使うことで難しい作業は容易になります。
データ管理が行われて、コスト面での抑制が可能になるといわれている一方で、導入に対するコストがかかったり、ドローンを使用するための許可申請が必要だったりする面もあります。
農業用ドローンの平均的な相場は、100~300万円です。
メーカーや機種、用途によってもバラツキがあります。
選ぶ際には、安全性と技術面と価格をトータルでみるようにしましょう。
また、高額で導入が難しいという方は、共同購入を募ったり補助金の公募を探してみたりするのもいいかもしれません。
イームズロボティクス(株)の農業用ドローン
引用元:イームズロボティクス(株)
イームズロボティクス(株)の基本理念は、エンジニアのための自立走行するロボットのシステムを開発することだそうです。
いかに安全に自動で業務を行えるか、という視点で農業用ドローンの開発にも力を入れておられます。
営業時間 | 9:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 049-293-4567 | ||
メールアドレス | メール info@eams-robo.co.jp 問い合わせフォーム https://www.eams-robo.co.jp/contact/ |
||
公式サイト | イームズロボティクス(株) | ||
所在地 | 〒356-0056 埼玉県ふじみ野市うれし野1丁目3−29 | ||
地図・アクセス |
エアロスプレイヤーAS10(オープン価格)
1ヘクタールをわずか10分で自動散布する農業用ドローン。
展開サイズ | 754 × 2,213 × 2,011mm |
機体の重量 | 16.1kg(バッテリー無し) |
最大ペイロード | 10ℓ/10kg(液剤/粒剤) / 推奨8ℓ/8kg(液剤/粒剤) |
飛行時間 | 約21分(0ℓ/16.1kg時) 約11分(8ℓ/24.1kg時) 10分で1ha(1町歩)散布可能 |
最高速度 | 80km/h |
耐風性能 | 10m/s |
電波到達距離 | 1km(見通し) |
センサー | 気圧計、コンパス、GPS/GNSS レーザーレンジファインダー(高度計測) |
フェールセーフ | ①バッテリー残量規定値以下での帰還 ②プロポ通信断での帰還 |
飛行範囲制限機能 | 飛行距離制限オーバーによる帰還 |
フェールセーフ | ①バッテリー残量規定値以下での帰還 ②プロポ通信断での帰還 |
特殊機能 | ■AB2点間自動飛行モード A点~B点を自在に設定して自動航行による農薬散布ルートを決定することができます ■完全自動散布飛行モード 専用アプリケーションで自動航行による農薬散布ルートを作成することができます ■レジューム機能 自動散布飛行を中断した際に位置情報を記録し、再開時に中断位置から作業を行います ■ルートキャリブレーション機能 GoogleMAPのズレを補正します |
バッテリー | 489Wh(22,000mAh) × 2本 |
サイズ | 約190 × 90 × 70mm |
重量 | 約2.7kg |
充電器 | G6AC DUO1080W |
プロポ | 双葉電子工業製(FMT-02) |
タブレット | Windowsタブレット(10インチ) |
リモートID | 標準装備 |
エアロスプレイヤーAS5Ⅱ(オープン価格)
中型の6枚羽タイプのドローンです。
50アールならば5分で自動散布できます。
高さ制限も自動化でき、自動離発着機能搭載によって離着陸の事故を軽減しています。
展開サイズ | 547 × 987 × 1,129mm |
機体の重量 | 9kg(バッテリー無し) |
最大ペイロード | 5ℓ/ (液剤) |
飛行時間 | 約13分 5分で50a(5反歩)散布可能 |
最高速度 | 20km/h |
耐風性能 | 10m/s |
電波到達距離 | 1km(見通し) |
センサー | 気圧計、コンパス、GPS/GNSS レーザーレンジファインダー(高度計測) |
フェールセーフ | ①バッテリー残量規定値以下での帰還 ②プロポ通信断での帰還 |
飛行範囲制限機能 | 飛行距離制限オーバーによる帰還 |
フェールセーフ | ①バッテリー残量規定値以下での帰還 ②プロポ通信断での帰還 |
特殊機能 | ■AB2点間自動飛行モード A点~B点を自在に設定して自動航行による農薬散布ルートを決定することができます ■完全自動散布飛行モード 専用アプリケーションで自動航行による農薬散布ルートを作成することができます ■レジューム機能 自動散布飛行を中断した際に位置情報を記録し、再開時に中断位置から作業を行います ■ルートキャリブレーション機能 GoogleMAPのズレを補正します |
バッテリー | 355Wh(16,000mAh) × 2本 |
サイズ | 約190 × 75 × 65mm |
重量 | 約1.9kg |
充電器 | G6AC DUO1080W |
プロポ | 双葉電子工業製(FMT-02) |
タブレット | Windowsタブレット(10インチ) |
リモートID | 標準装備 |
XAG JAPAN(株)の農業用ドローン
引用元:XAG JAPAN(株)
世界の農業科学技術農業の自動化を産業用無人機の業界におけるリーディングカンパニーです。
研究開発、製造施設は無人化を行うためのもの。
本社は中国広州にあります。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 0794-60-7128 | ||
メールアドレス | メール info.jp@xa.com |
||
公式サイト | XAG JAPAN(株) | ||
所在地 | 〒675-1365 兵庫県小野市広渡町818 | ||
地図・アクセス |
Pシリーズ 2019(オープン価格)
2019年Pシリーズ作物保護用ドローンです。
作物を保護するために設計されたドローンで、空中散布システムについても簡単な操作で効率よく行えます。
最大飛行速度 | 12m/s |
散布量 | 5.6L/min |
XAG P40(オープン価格)
核心的なダブルローター構造で、RTKセンチメートルレベルの精度をほこる農業用ドローンです。
障害物を回避するための多方向レーダーも正確で、1台で複数の機能を持ちます。
飛行時間 | 最大30分 |
ペイロード容量 | 最大10kg |
動作範囲 | 最大5km |
ナビゲーション | GPS と GLONASS システムの両方を利用 |
XAG V40(3万6888元)
農薬散布と粒剤散布、測量を一体化した農業用ドローンです。
最新のテクノロジーを駆使しています。
寸法 | 2,811mm × 830mm × 700mm(プロペラ展開時) 1,790mm × 830mm × 700mm(プロペラのみ折畳時) |
機体の重量 | 28.4kg(空タンク・バッテリー含む) |
タンク容量 | 16ℓ |
最大流量 | 1 0ℓ/分) |
アトマイザー液滴サイズ | 60~400μm |
無不可ホバリング | 16分(無負荷時20,000mAh 離陸重量28.4kg) 7分(全負荷時20,000mAh 離陸重量43.6kg) |
サイトテック(株)の農業用ドローン
引用元:サイトテック(株)
ドローンによる物流や輸送、災害救助、土木建設、林業、点検や計測と共に農業にも力を入れているメーカーです。
農薬散布や農作物の運搬、生育調査などを担っておられます。
営業時間 | 9:00~12:00/13:00~17:30 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 0556-48-8378 | ||
メールアドレス | メール info@saitotec.com 問い合わせフォーム https://saitotec.com/contact/ |
||
公式サイト | サイトテック(株) | ||
所在地 | 〒409-3303 山梨県南巨摩郡身延町寺沢3250 | ||
地図・アクセス |
YOROI 6S1750F(オープン価格)
ユニット交換を行えば、輸送や測量、検査、散布などの業務を遂行することが出来る凡用性があります。
カーボンシェル採用かつ軽量な機体です。
飛行時寸法 | W1,853mm×D1,625mm×H805mm |
収納時寸法 | W870mm×D910mm×H805mm |
モーターピッチ | 1.750mm |
FC | Pixhawk(USA) |
バッテリー | 12S18000mAh×3本 12.3Kg |
機体重量 | 17kg |
離陸最大重量 | 60kg |
最大搭載荷重 | 30kg(ホバリング時) |
飛行速度 | 65km/h |
最大飛行高度 | 2,500m(国内規程150m) |
使用環境温度 | 0-45℃ |
搭載荷重飛行時間 (環境による) | 0kg → 28分 / 10kg → 17分 / 15kg → 14分 / 20kg → 12分 / 25kg → 10分 / 30kg → 09分 |
KATANA 12D1750F(オープン価格)
最大離陸重量は140kgの重量物運搬ドローン。
農作物の運搬に便利で、資機材の運搬にも利用できそうです。
飛行時寸法 | W1,870mm×D1,650mm×H930mm |
収納時寸法 | W1,450mm×D1,300mm×H930mm |
モーターピッチ | 1.750mm |
FC | Pixhawk(USA) |
バッテリー | 12S18000mAh×6本 24.6Kg |
機体重量 | 30kg |
離陸最大重量 | 140kg |
最大搭載荷重 | 80kg(ホバリング時) |
飛行速度 | 60km/h (運搬時30km/h) |
最大飛行高度 | 2,500m(国内規程150m) |
使用環境温度 | 0-45℃ |
搭載荷重飛行時間 (環境による) | 0kg → 20分 / 30kg → 11分 / 40kg → 8.5分 / 50kg → 7.5分 |
ソフトバンク・テクノロジー(株)/石川エナジーリサーチ(株)の農業用ドローン
ソフトバンク・テクノロジー(株)と石川エナジーリサーチ(株)による農業用ドローンもあります。
それぞれの企業努力によって、以下でご紹介するアグリフライヤーが開発されました。
<ソフトバンク・テクノロジー(株)>
引用元:ソフトバンク・テクノロジー(株)
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 03-6892-3050 | ||
メールアドレス | メール sbt-pr@tech.softbank.co.jp 問い合わせフォーム https://www.softbanktech.co.jp/inquiry-purpose/ |
||
公式サイト | ソフトバンク・テクノロジー(株) | ||
所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿6丁目27−30 新宿イーストサイドスクエアE棟17階 | ||
地図・アクセス |
<石川エナジーリサーチ(株)>
引用元:石川エナジーリサーチ(株)
営業時間 | 9:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 0277-46-8155 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://ier.co.jp/partner/ | ||
公式サイト | 石川エナジーリサーチ(株) | ||
所在地 | 〒379-2304 群馬県太田市大原町2225−41 | ||
地図・アクセス |
アグリフライヤー(1,740,000万円~)
省力化を実現したドローン。
アグリフライヤーならば1ヘクタールの散布は10分で行えます。
寸法 | 1,100mm×1,730mm×650mm (アームを広げた状態、プロペラなし) 720mm×870mm×645mm (アームを折りたたんだ状態) |
総重量 | 16.9kg(バッテリー含む) |
標準離陸重量 | 24.9kg |
ホバリング消費電力 | 3,600W |
最高飛行速度 | 15~20km/h |
運用限界高度(海抜) | 2000m |
動作環境温度 | 0~40℃ |
液体タンク | 8ℓ |
最大許容電流 | 120A |
動作電圧 | 50.4V |
駆動PWM周波数 | 600Hz |
送信機型式 | フタバ145G |
DJI JAPANの農業用ドローン
引用元:DJI JAPAN
本社は中国にあり、世界中でシェアされているドローン開発をするDJI。
DJI JAPANとして東京都港区にて運営されています。
営業時間 | 24時間営業 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 03-6634-4949 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://prm.dji.com/apply/step1 | ||
公式サイト | DJI JAPAN | ||
所在地 | 〒108-0075 東京都港区港南1丁目2−70 品川シーズンテラス 11F | ||
地図・アクセス |
DJI AGRAS T50(1,698,000円)
新たな農業レベルに引き上げるドローンです。
今までの農業用ドローンよりも一段階上の安定性を実現しています。
重量 | 39.9 kg(バッテリーを除く) 52 kg(バッテリーを含む) |
最大離陸重量 | 噴霧時の最大離陸重量:92 kg(海抜ゼロ地点) 散布時の最大離陸重量:103 kg(海抜ゼロ地点) |
最大対角ホイールベース | 2200mm |
サイズ | 2800×3085×820 mm(アームとプロペラ展開時) 1590×1900×820 mm(アーム展開時、プロペラ折りたたみ時) 1115×750×900 mm(アームとプロペラ折りたたみ時) |
ホバリング精度範囲 (GNSS信号が強い場合) | D-RTK有効時: 水平:±10 cm、垂直: ±10 cm D-RTK無効時: 水平:±60 cm、垂直:±30 cm(レーダーモジュール有効時:±10 cm) |
RTK/GNSS動作周波数 | RTK: GPS L1/L2、GLONASS F1/F2、BeiDou B1I/B2I/B3I、Galileo E1/E5b、QZSS L1/L2 GNSS: GPS L1、GLONASS F1、BeiDou B1I、Galileo E1、QZSS L1 |
設定可能な最大飛行半径 | 2000m |
最高風圧抵抗 | 6 m/s |
DJI T30(1,700,000万円)
空中散布の効率を新たなレベルに引き上げました。
特に果樹園に効果的な散布性能です。
1時間当たりの作業効率 | 最大16ha |
高精度レーダー | 球形の全方向性障害物回避レーダー |
遠隔操作の計画制度 | RTK/GNSS |
パイプ気泡排出 | ワンボタン気泡排出 |
高精度流量計 | 80km/h |
レベルゲージ | 連続レベルゲージ(リアルタイムの農薬負荷検出とインテリジェントな供給ポイント予測付き) |
最大噴射量 | 7.2 L/分(XR11001ノズル付き) 8 L/分(XR110015オプションノズル付き) |
農薬タンクの取り付け方法 | 固定農薬タンク |
バッテリー接続方法 | 取り外し可能なバッテリー |
総重量 | 26.4kg(バッテリー含まず) |
標準離陸重量 | 66.5 kg(海抜ゼロ地点) |
最大推力重量比 | 1.70(離陸重量:66.5 kg) |
ホバリング精度 | D-RTKを有効にした場合: ±10 cm(水平)および±10 cm(垂直) D-RTKを無効にした場合: ±0.6 m(水平)および±0.3 m(垂直)(レーダー機能有効:±0.1 m) |
RTK/GNSS周波数帯 | RTK:GPS L1/L2、GLONASS F1/F2、BeiDou B1/B2、およびGalileo E1/E5 GNSS:GPS L1、GLONASS F1、およびGalileo E1 |
最大消費電力 | 11,000W |
ホバリング耐久性 | 20.5分 (@29,000 mAh & 離陸重量36.5 kg時) 7.8 分 (@29,000 mAh & 離陸重量66.5 kg時) |
最大ピッチ角度 | 15℃(FMT-02) |
最大動作速度 | 7m/s |
DJI Mavic 3M(682,000円~)
2種類のカメラが搭載されており、詳細に作物をスキャンして、生育状況を確認分析することが出来ます。
高い精度の詳細データとなり、農業の「見える化」を果たしています。
正味重量(プロペラとRTKモジュールを含む) | 951g |
最大離陸重量 | 1050g |
サイズ(折りたたみ時/展開時) | 折りたたみ時(プロペラなし):223×96.3×122.2 mm(長さ×幅×高さ) 展開時(プロペラなし):347.5×283×139.6 mm(長さ×幅×高さ) |
対角線長 | 対角:380.1 mm |
最大上昇速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 8 m/s(スポーツモード) |
最大下降速度 | 6 m/s(ノーマルモード) 6 m/s(スポーツモード) |
最大飛行速度(海抜ゼロ地点・無風) | 15 m/s(ノーマルモード) 前方飛行:21 m/s、側方飛行:20 m/s、後方飛行:19 m/s(スポーツモード) |
最大風圧抵抗 | 12 m/s |
運用限界高度(海抜) | 6000 m(ペイロードなし) |
最大飛行時間(無風時) | 43分 |
最大ホバリング時間(無風時) | 37分 |
最大飛行距離 | 32km |
最大傾斜角度 | 30°(ノーマルモード) 35°(スポーツモード) |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou + GLONASS(GLONASSは、RTKモジュールが有効の場合にのみ対応) |
ホバリング精度範囲 | 垂直:±0.1 m(ビジョンポジショニング有効時)、±0.5 m(GNSSポジショニング有効時)、±0.1 m(D-RTK有効時) 水平:±0.3 m(ビジョンポジショニング有効時)、±0.5 m(高精度ポジショニング有効時)、±0.1 m(RTK有効) |
動作環境温度 | -10℃〜40℃ |
日照センサー | 内蔵モジュール |
TEAD(株)の農業用ドローン
引用元:TEAD(株)
無人航空機による多岐にわたる可能性への期待を事業体のため、開発製造や機体のプランニング、メンテナンス、実務トレーニング、オペレーション支援を行っています。
人とドローンの新しい未来に向けての事業です。
営業時間 | 9:00~17:30 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 027-388-9696 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://www.tead.co.jp/contact/ | ||
公式サイト | TEAD(株) | ||
所在地 | 〒370-0046 群馬県高崎市江木町1637−1 | ||
地図・アクセス |
AC101(1,440,000円)
国産マルチローターとして多くの方が利用されています。
軽量でコンパクト、低燃費をコンセプトに使いやすさを追求してできた機体です。
メーカー | NTT e-Drone Technology |
FC | Ridge Hawk 2 |
機体重量 | 7.3kg |
バッテリー | インテリジェントLIPO (16000mA/h) |
タンク容量 | 8L |
最大飛行時間 | 35分 |
散布可能面積 | 最大2.5ha |
粒剤散布装置 | あり |
自動飛行 | 可能 |
TA408-F(1,360,000円)
散布アシスタント農業用のドローンです。
自動飛行モードが搭載されており、専用アプリによる各種のサポート機能を得られます。
鑑定性や操作性は優れていて、安全かつ効率的に作業を行えます。
寸法 | W1115×D1115×H600(mm) |
寸法(収納時) | W700×D700×H600(mm) |
タンク容量 | 8ℓ |
散布幅 | 4m |
ローター径 | 30inch |
作業効率 | 1ha/12分 |
飛行時間 | 8~14分 |
バッテリー | Lipo 12S 14000mAh/1本 |
ノズル数 | 4個 |
重量(バッテリー含む) | 16.7kg |
最大離陸重量 | 24.7kg |
東京ドローンプラス(株)の農業用ドローン
引用元:東京ドローンプラス(株)
農薬散布用ドローンの開発をした会社で、そのために全国50か所以上の農家さんを訪問したそうです。
低価格、適時防除できるドローンで、まさしく農家に寄り添ったドローンだといえます。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 03-6450-1416 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://tdplus.jp/company/contact/ | ||
公式サイト | 東京ドローンプラス(株) | ||
所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋2丁目12−5 池伝ビル 3f | ||
地図・アクセス |
ヘリオスアグリ 16(オープン価格)
引用元:ヘリオスアグリ 16
2hに連続散布が可能で、何よりもオープン価格となっていますが実際はとてもリーズナブルだと評判です。
大容量の16L散布で、初めての方などは現場で農薬散布の講習が行われます。
全幅(折りたたみ時) | 1800mm(900mm) |
全長 | 1800mm |
全高 | 600mm |
本体材質 | カーボン |
総重量 | 15.3kg |
モーター | 120KV brushless motors |
プロペラ | 32inch |
ESC | 80A |
フライトコントローラー | JIYI K++ |
バッテリー | LiPo 6セルバッテリー ×2(22000mAh) |
最大飛行時間 | (16㍑散布時) 19分(13分) |
飛行モード | GPS・ATTI・ABモード |
送信器メーカー形式 | Skydroid T12 |
使用周波数帯 | 2.4GHz |
飛行制限距離 | 200m |
飛行制限高度 | 30m |
緊急時対応 | 緊急停止コマンド搭載 |
最大積載重量 | 16kg |
タンク容量 | 16L |
ヘリオスアグリ 10(920,000円)
10分ほどで1haに農薬散布します。
液剤だけでなく、粒剤も簡単に散布できます。
全幅(折りたたみ時) | 2198mm(570mm) |
全長 | 2250mm |
全高 | 548mm |
本体材質 | カーボン |
総重量 | 10.3kg |
モーター | 120KV brushless motors |
プロペラ | 30inch |
ESC | 80A |
フライトコントローラー | JIYI K++ |
バッテリー | LiPo 6セルバッテリー (12000mAh) |
最大飛行時間 | (10㍑散布時) 23分(11分) |
飛行モード | GPS・ATTI |
送信器メーカー形式 | MK15E |
使用周波数帯 | 2.4GHz |
飛行制限距離 | 200m |
飛行制限高度 | 20m |
緊急時対応 | 緊急停止コマンド搭載 |
最大積載重量 | 15kg |
タンク容量 | 10L |
ヘリオスアグリ 5(650,000円)
6分ほどで50aに農薬散布を行えます。
低価格で安定した効率的な農薬散布が可能となっています。
全幅(折りたたみ時) | 1215mm |
全長 | 1404mm |
全高 | 435mm |
本体材質 | カーボン |
総重量 | 4.5kg |
モーター | KV330 brushless motors |
プロペラ | 22inch |
ESC | 60A |
フライトコントローラー | JIYI K++ |
バッテリー | LiPo 6セルバッテリー ×2(6000mAh) |
最大飛行時間 | (5㍑散布時) 15分(6分) |
飛行モード | GPS・ATTI |
送信器メーカー形式 | フタバT10J |
使用周波数帯 | 2.4GHz |
飛行制限距離 | 200m |
飛行制限高度 | 20m |
緊急時対応 | 緊急停止コマンド搭載 |
最大積載重量 | 7.5kg |
タンク容量 | 5L |
東光鉄工(株)の農業用ドローン
引用元:東光鉄工(株)
コストパフォーマンスを追求するなど、シンプル設計を求め、でも高品質を維持する農業用ドローンを開発しています。
タンクの交換は工具不要で、機体は丸洗いできるなど使いやすいドローンとなっています。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 0186-48-3234 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://www.toko-tekko.co.jp/ | ||
公式サイト | 東光鉄工(株) | ||
所在地 | 〒017-0021 秋田県大館市雪沢蕷ケ岱256−1 | ||
地図・アクセス |
TSV-AQ3(1,498,000円)
引用元:TSV-AQ3
こちらのドローンが開発されるまでの8年間の技術を集約した農業用ドローンです。
利用されるお客様の声を活用して必要な機能や付属品を最初から取り揃えておられます。
最大積載量 | 8L |
最大散布面積 | 1.25ha |
飛行時間(ペイロード有り) | 15分 |
防水性 | 水洗い |
TSV-AQ2(1,100,000円)
初心者の方でも安心安全に農薬散布を行えるドローンです。
スピーディーに行える作業性に優れています。
寸法 | (アーム展開時) W:1150×D:1150×H:670 (mm) (アーム収納時) W:750×D:810×H:670 (mm) |
機体の重量 | 10.7kg |
飛行時間 | 15分 (面積:1.25ha 時速:15km/h) (搭載量や速度等の作業環境により変動します) |
特徴 | 約21分(0ℓ/16.1kg時) 基本仕様 ■ローター軸間:1500(mm) ■ローター数 4 ■機体重量(無積載):10.7kg ■最大離陸重量:28kg ■最大ペイロード:10kg ■飛行時間(10L搭載時):15分 (面積:1.25ha 時速:15km/h) (搭載量や速度等の作業環境により変動します) ※1 ■最大飛行速度:30km/h ■飛行可能風速:8m/s以下 ■電波到達距離:1500m(2.4GHz) センサー インテリジェントバッテリー 送信機 液剤散布装置 粒剤散布装置 |
(株)FLIGHTSの農業用ドローン
引用元:(株)FLIGHTS
ドローンを前提とした社会を早くより良い形で作り上げようとしている会社です。
プロのためのドローン販売サイトも開設されています。
営業時間 | 10:00~17:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 03-5860-1023 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://flightsinc.jp/contact/ | ||
公式サイト | (株)FLIGHTS | ||
所在地 | 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1丁目19−12 道玄坂今井ビル 6階 | ||
地図・アクセス |
FLIGHT-AG V3(990,000円)
時間とお財布と体力にゆとりをもたらすのを使命として開発されています。
誰でも簡単に使える散布ドローンを提供しています。
タンク容量 | 10L |
1haの散布時間 | 10分 |
最大飛行可能風速 | 8m/s |
散布時飛行速度 | 15km/h |
1回散布能力 | 1ha |
防水・防塵 | IP35 |
(株)マゼックスの農業用ドローン
引用元:(株)マゼックス
農業用と林業用ドローンで国内メーカー累計販売数ナンバーワンです。
安全で手軽に利用できるドローンにこだわりを持っておられます。
独自の技術開発力を活かして、空からの作業を行うことで生産性を上げて、効率化をはかれます。
営業時間 | 8:00~18:00 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 土・日曜日・祝日 | ||
電話番号 | 072-960-3221 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://mazex.jp/contact | ||
公式サイト | (株)マゼックス | ||
所在地 | 〒578-0905 大阪府東大阪市川田4丁目3−16 | ||
地図・アクセス |
飛助DX(880,000円~)
低燃費で長時間飛行をかなえた農業用ドローンです。
1つのバッテリーで2haに散布が可能で、一般的なものに比べてコストが半分になります。
展開サイズ | 1160×1160×620mm |
格納サイズ | 658×658×620mm |
モーター外径 | 88mm |
プロペラ | 炭素繊維30inch |
バッテリーサイズ | 199×145×67mm |
バッテリー重量 | 3.8kg |
バッテリー容量 | 12SHV 743.28wh 15C |
最大搭載重量 | 9L |
タンク容量 | 10L |
ノズルチップ | レヒラー社 |
タンク材質 | ポリエチレン |
散布幅 | 4m |
最大流量 | 4l/分 |
ノズル数 | 4個 |
散布ポンプ | マルチポンプ |
送信機 | フタバ12K |
動作周波数 | 2.4GHz |
最大伝送距離 | 1000m |
飛助mini(610,000円)
多種多様な作物を生産する中山間地で活躍できる低価格かつタッチメントの付け外しを可能とし、アシスト機能も充実したドローンです。
薬剤ドリフトは低減されて飛行時間は向上しています。
展開サイズ | 990×990×548㎜ |
格納サイズ | 515×585×548㎜ |
モーター外径 | 70mm |
プロペラ | 24inch |
バッテリーサイズ | 163×128×49㎜ |
バッテリー重量 | 2.2kg |
バッテリー容量 | 12SHV 364.8wh 25C |
タンク容量 | 7L |
ノズルチップ | レヒラー社ST ボタ落ち防止弁付 |
タンク材質 | ポリエチレン |
散布幅 | 4m |
最大流量 | 4l/分 |
ノズル数 | 2個 |
送信機 | フタバ12K |
動作周波数 | 2.4GHz |
最大伝送距離 | 1000m |
飛助MG(995,000円)
農林水産航空協会認定機種となっています。
散布性能はプロも認めるところです。
展開サイズ | 1160×1160×620mm |
格納サイズ | 658×658×620mm |
モーター外径 | 88mm |
プロペラ | 炭素繊維30inch |
バッテリーサイズ | 199×145×67mm |
バッテリー重量 | 3.8kg |
バッテリー容量 | 12SHV 743.28wh 15C |
最大搭載重量 | 9L |
タンク容量 | 10L |
ノズルチップ | レヒラー社 |
タンク材質 | ポリエチレン |
散布幅 | 4m |
最大流量 | 4l/分 |
ノズル数 | 4個 |
散布ポンプ | マルチポンプ |
送信機 | フタバ12K |
動作周波数 | 2.4GHz |
最大伝送距離 | 1000m |
ヤマハ発動機(株)の農業用ドローン
引用元:ヤマハ発動機(株)
発動機を開発している会社で、産業用ドローンや農業用ドローンの制作も行っています。
日本の農業の現場にあわせたノウハウをもとに開発をしておられます。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 0538-32-1115 | ||
メールアドレス | 問い合わせフォーム https://www.yamaha-motor.co.jp/support/ | ||
公式サイト | ヤマハ発動機(株) | ||
所在地 | 〒438-0025 静岡県磐田市新貝2500 | ||
地図・アクセス |
YMR-08(2,754,000円)
散布性能は産業用ドローンに引けを取らないものです。
散布現場に必要なものは何かを実現した農業用ドローンです。
最大離陸重量 | 24.9kg以下 |
ローター枚数 | 8枚 |
ローター配置 | 4X+サイド二重反転 |
フライト時最大全幅 | 2181mm |
フライト時最大全長 | 1923mm |
全高 | 669mm |
収納最小全幅 | 1799mm |
収納時最小全長 | 559mm(フレーム部)573mm(スキッド部) |
フレーム形式 | ものコックシェル |
アーム収納形式 | ストレート |
ローター径 | 26inch |
ローター形式 | ハイブリッドローター |
平均消費電力 | 2.5kw |
バッテリー定格容量 | 852Wh |
(株)クボタの農業用ドローン
引用元:(株)クボタ
創業より絶え間ない技術革新と製品開発によって、社会的課題に貢献している会社です。
社会に役立つ事業を展開するとして、農業用ドローンの開発にも取り組まれています。
営業時間 | 調査中 | ||
---|---|---|---|
定休日 | 調査中 | ||
電話番号 | 06-6648-2111 | ||
